Beschreibung
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante | Hubraum | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | HP4 | K10 | 2012 – 2014 | 0D01 | 999 | |
BMW | S 1000 R | 2R10 | 2017 – | 0D52 | 999 | |
BMW | S 1000 R | K10 | 2014 – 2016 | 0D02 | 999 | |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2009 – 2011 | 0507 | 999 | |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2012 – 2014 | 0524 | 999 | |
BMW | S 1000 RR | K10 | 2015 – 2016 | 0D10 | 999 | |
BMW | S 1000 RR | 2R10 | 2017 – 2018 | 0D50 | 999 | |
BMW | S 1000 XR | 2R10 | 2017 – | 0D03 | 999 | |
BMW | S 1000 XR | K10 | 2015 – 2016 | 0D03 | 999 | |
Kawasaki | ZX-10R | ZXT00J | 2011 – | 998 | ||
MV Agusta | F3 675 | F3 | 2012 – | 675 | ||
Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 – 2016 | RN32 | 998 | |
Yamaha | YZF-R1 | RN49 | 2017 – | RN49 | 998 | |
Yamaha | YZF-R1M | RN32 | 2015 – 2016 | RN32 | 998 | |
Yamaha | YZF-R1M | RN49 | 2017 – | RN49 | 998 |
Artikelnummer: 3271A005A00
Artikelbeschreibung
Lenkergriffe Renthal, hart, Oberfläche full-diamond
Artikel Zusatz
- Gewicht: 0,060 kg