Beschreibung
Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 – 2006 | 1000 | |||
Yamaha | FZ1 Fazer | S | RN16 | 2006 – 2006 | 1000 | ||
Yamaha | FZ6 | N | RJ14 | 2007 – 2007 | 600 | ||
Yamaha | FZ6 Fazer | S | RJ14 | 2007 – 2007 | 600 | ||
Yamaha | FZ8 | RN25 | 2010 – 2010 | 800 | |||
Yamaha | FZ8 Fazer | S | RN25 | 2010 – 2010 | 800 | ||
Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 – 2017 | 321 | |||
Yamaha | MT03 | RH12 EURO4 | 2018 – 2020 | 321 | |||
Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 – 2016 | 700 | |||
Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 – 2020 | 700 | |||
Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 – 2020 | 700 | |||
Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 – 2020 | 1000 | ||
Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 – 2020 | 1000 | |||
Yamaha | SCR950 | VN07 EURO4 | 2017 – 2019 | 950 | |||
Yamaha | T Max 500 | SJ06 | 2008 – 2011 | 500 | |||
Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 – | 700 | |||
Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 – | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 – | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2021 – | A / 07 | OEM 35 kW Variante | 700 |
Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2021 – | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
Yamaha | Tenere 700 | DM15 EURO5 | 2023 – | 700 | |||
Yamaha | Tenere 700 | DM16 EURO5 | 2023 – | OEM 35 kW Variante | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | GT | RM14 EURO4 | 2020 – | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 – 2019 | 700 | |||
Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2016 – 2019 | 700 | |||
Yamaha | Tracer 700 | GT | RM15 EURO4 | 2020 – | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 – | 700 | |||
Yamaha | Tracer 700 | GT | RM30 EURO5 | 2020 – | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | GT | RM31 EURO5 | 2020 – | 700 | ||
Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 – | 700 | |||
Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2015 – 2016 | 900 | |||
Yamaha | Tracer 900 | RN43 EURO4 | 2017 – 2017 | 900 | |||
Yamaha | Tracer 900 | RN57 EURO4 | 2018 – | 900 | |||
Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 – 2012 | 600 | |||
Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2016 – 2019 | 700 | |||
Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2016 – | 700 | |||
Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 – 2016 | 950 | |||
Yamaha | XV950 | VN07 EURO4 | 2017 – 2019 | 950 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 – 1999 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 – 2001 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 – 2003 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 – 2006 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 – 2008 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 – 2014 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 – | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 – | 1000 | |||
Yamaha | YZF-R3 | RH07 | 2015 – 2017 | 321 | |||
Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 – 2019 | 321 | |||
Yamaha | YZF-R6 | ohne | 2021 – | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1999 – 2000 | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 – 2003 | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 – 2005 | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 – 2007 | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 – 2016 | 600 | |||
Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 – | 600 |
- Neuware
- Größe: M27x3
- Sicherheitsbohrung und O-Ring
- Farbe: schwarz eloxiert
- Herstellernummer 1143Y002A00
Beachten Sie bitte unsere Gewährleistungsregelung beim Verkauf
von Gebrauchtware in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.